![]() |
| Campeón MF Rafael Mendoza |
Excelente torneo Activo. La sensación
fue la participación del GM Aryan Abreu de visita por estas tierras, la primera
nota la coloco nuestro “huracán” Joel Lora cuando le gano en la primera ronda al GM y
la nota definitiva la puso el MF Rafael Mendoza cuando se “paseo” el torneo
ganando invicto el primer lugar.
Conclusión: Aun nos falta camino
por recorrer… y no hay que subestimar a nadie y una última “CUANDO ES TABLAS ES TABLAS” hay jugadores a los que hay que derrotar de esta forma, porque solo ganan si
uno los obliga a jugar. Así me lo dijo “El mago” MI Carlos Cuartas (QEPD+)
El resultado del evento fue el
siguiente:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | ||||||
| 1 | 2 | FM | Rafael Mendoza | 2325 | ATL | 9 | b 1 | 11 | w 1 | 4 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b ½ | 4½ | 12½ |
| 2 | 1 | Adrian Abreu GM | 2470 | CUB | 6 | w 0 | 8 | b 1 | 10 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | w ½ | 3½ | 14½ | |
| 3 | 7 | Daniel Ricardo Mejia Toscano | 2008 | BOL | - | - ½ | 5 | w 1 | 7 | b 1 | 2 | w 0 | 6 | b 1 | 3½ | 14½ | |
| 4 | 3 | FM | Carlos Manuel Lopez Hernandez | 2316 | BOL | 8 | w ½ | 10 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 5 | b 1 | 3½ | 13½ |
| 5 | 9 | Juan De Jesus Narvaez | 1640 | ATL | - | - 1 | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | w 0 | 3 | 13 | |
| 6 | 5 | Joel Fernando Lora | 2160 | BOL | 2 | b 1 | 7 | w ½ | 9 | b 1 | 1 | b 0 | 3 | w 0 | 2½ | 16 | |
| 7 | 4 | Ramiro Dominguez | 2184 | BOL | 12 | w 1 | 6 | b ½ | 3 | w 0 | 4 | w 0 | 9 | b 1 | 2½ | 12 | |
| 8 | 8 | Jesus Marcial Torres Cueto | 1909 | BOL | 4 | b ½ | 2 | w 0 | 12 | b 1 | 5 | w 0 | 10 | w 1 | 2½ | 11½ | |
| 9 | 6 | Kevin Patron Hernandez | 2092 | BOL | 1 | w 0 | 12 | b 1 | 6 | w 0 | 11 | b 1 | 7 | w 0 | 2 | 11 | |
| 10 | 10 | Kleiber Valdes | 1600 | AUT | - | - ½ | 4 | w 0 | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | b 0 | 1½ | 11½ | |
| 11 | 12 | David Castro | 1494 | ATL | - | - 1 | 1 | b 0 | 5 | b 0 | 9 | w 0 | 12 | w ½ | 1½ | 10½ | |
| 12 | 11 | Dayana Castro | 1538 | ATL | 7 | b 0 | 9 | w 0 | 8 | w 0 | 10 | b 0 | 11 | b ½ | ½ | 9½ | |
Y este domingo termina el Zonal vea como va en CHESSRESULT
Y ALGUNAS IMÁGENES DE ESTA HERMOSA TARDE DE SÁBADO EN LA LIGA
DE AJEDREZ DE BOLÍVAR
![]() |
| huracan vs GM |
![]() |
| CM Lopez vs Marcial ¡Tablas! |
![]() |
| Campeón en plena faena |
![]() |
| La mas joven Dayana Castro vs Ramiro |
![]() |
| Los Trofeos de la premiación del Zonal Sub 12 y Sub 18 |
![]() |
| GM Abreu de Guines Cuba |
![]() |
| MF Carlos M Lopez de Guines Cartagena |
Espere las partidas analizadas de Lora en este torneo en próximas
entrada. Estamos casi listos para la participación en el SELECTIVO OLÍMPICO en
Puerto Boyacá.







